Voici les définitions des neuf priorités d’affectation :
Priorités | Statuts | Affectations |
---|---|---|
Priorité 0 (Public) | Haut risque d’arrêt cardiorespiratoire | Urgente |
Priorité 1 (Public) | Risque immédiat de mortalité | Urgente |
Priorité 2 (Inter) | Patient instable (dans contexte hospitalier) | Urgente |
Priorité 3 (Public) | Risque potentiel de détérioration clinique | Urgente |
Priorité 4 (Public) | Risque de détérioration clinique – heures | Non urgente |
Priorité 5 (Inter) | Patient stable pour transfert rapide | Non urgente |
Priorité 6 (Inter) | Patient stable avec rendez‐vous | Non urgente |
Priorité 7 (Public) | Situation clinique stable sans risque identifié | Non urgente |
Priorité 8 (Inter) | Stable pour transfert non urgent | Non urgente |
Consultez les documents suivants pour plus de détails :
Liste des priorités d’affectation (PDF)
L’International Academies of Emergency Dispatch est la référence en matière de répartition d’appels médicaux d’urgence.